+------------+------------+---------------+
| datum1 | datum2 | neki_proizvod |
+------------+------------+---------------+
| 1998-09-21 | 2000-01-01 | proizvod1 |
| 2001-01-15 | 2002-01-15 | proizvod2 |
| 2001-02-15 | 2002-02-15 | proizvod3 |
| 2002-04-02 | 2003-04-02 | proizvod2 |
| 2003-05-19 | 2005-04-19 | proizvod2 |
+------------+------------+---------------+
Meni je potrebno da upitom dođem do ovakvog rezultata:
Datum 1. unosa | Datum zadnjeg produzenja | Datum kad istice | Naziv proizvoda
| 1998-09-21 | 1998-09-21 | 2000-01-01 | proizvod1
| 2001-02-15 | 2001-02-15 | 2002-02-15 | proizvod3
| 2001-01-15 | 2003-05-19 | 2005-04-19 | proizvod2
Dakle, neki proizvodi se ponavljaju, a neki imaju samo jedan unos. Potrebno mi je za one koji se jednom pojavljuju da izvučem unos i postavim datum1 kao prve dvije kolone u rezultatu (i to nije problem) i potrebno mi je za one koji koji se ponavljaju da uzmem datum1 od prvog unosa i kao prvu kolonu u rezultatu i datum1 i datum2 od zadnjeg unosa kao kolonu 2 i 3 u rezultatu što mi nikako ne uspijeva.
Nadam se da sam bio jasan šta pokušavam da uradim.
Beneath civilization's fragile crust, cold chaos churns...

Da li je ovaj upit uopšte moguć?
Re: Da li je ovaj upit uopšte moguć?
