Statistike foruma
osvežava se na 12 sati
Forum radi od01-01-2001
Ukupno tema281.64229,80 Tema na dan
Ukupno poruka3.176.607336,14 Poruka na dan
Generalne statistike foruma86
| Forum | Teme | Poruke |
|---|---|---|
| 1. MadZone | 12781 (1,35 Tema na dan - 4,54%) | 405103 (42,87 Poruka na dan - 12,75%) |
| 2. Windows i Office | 19133 (2,02 Tema na dan - 6,79%) | 153812 (16,28 Poruka na dan - 4,84%) |
| 3. Elektronika | 9814 (1,04 Tema na dan - 3,48%) | 152887 (16,18 Poruka na dan - 4,81%) |
| 4. AutoZone | 5616 (0,59 Tema na dan - 1,99%) | 121634 (12,87 Poruka na dan - 3,83%) |
| 5. Internet provajderi | 8757 (0,93 Tema na dan - 3,11%) | 113807 (12,04 Poruka na dan - 3,58%) |
| 6. PC Komponente | 12401 (1,31 Tema na dan - 4,40%) | 105061 (11,12 Poruka na dan - 3,31%) |
| 7. Svakodnevnica | 1889 (0,20 Tema na dan - 0,67%) | 95486 (10,10 Poruka na dan - 3,01%) |
| 8. Emigracija | 2183 (0,23 Tema na dan - 0,78%) | 88457 (9,36 Poruka na dan - 2,78%) |
| 9. Linux i Unix | 11263 (1,19 Tema na dan - 4,00%) | 88079 (9,32 Poruka na dan - 2,77%) |
| 10. Kućne mreže i Wi-Fi | 14078 (1,49 Tema na dan - 5,00%) | 86403 (9,14 Poruka na dan - 2,72%) |
| 11. Advocacy | 1904 (0,20 Tema na dan - 0,68%) | 82934 (8,78 Poruka na dan - 2,61%) |
| 12. Foto i video | 9131 (0,97 Tema na dan - 3,24%) | 82736 (8,75 Poruka na dan - 2,60%) |
| 13. Telefoni i Android | 8174 (0,86 Tema na dan - 2,90%) | 80175 (8,48 Poruka na dan - 2,52%) |
| 14. Audio-elektronika | 4383 (0,46 Tema na dan - 1,56%) | 74948 (7,93 Poruka na dan - 2,36%) |
| 15. Grejanje | 2098 (0,22 Tema na dan - 0,74%) | 67229 (7,11 Poruka na dan - 2,12%) |
| 16. Baze podataka | 9775 (1,03 Tema na dan - 3,47%) | 61852 (6,55 Poruka na dan - 1,95%) |
| 17. TechZone | 4164 (0,44 Tema na dan - 1,48%) | 57044 (6,04 Poruka na dan - 1,80%) |
| 18. Backend i API | 7278 (0,77 Tema na dan - 2,58%) | 47968 (5,08 Poruka na dan - 1,51%) |
| 19. Web i frontend | 8568 (0,91 Tema na dan - 3,04%) | 46409 (4,91 Poruka na dan - 1,46%) |
| 20. TV tehnika | 4920 (0,52 Tema na dan - 1,75%) | 46252 (4,89 Poruka na dan - 1,46%) |
| 21. Mobilni operatori | 2362 (0,25 Tema na dan - 0,84%) | 45552 (4,82 Poruka na dan - 1,43%) |
| 22. Delphi, VB6 i klasični jezici | 6456 (0,68 Tema na dan - 2,29%) | 44949 (4,76 Poruka na dan - 1,42%) |
| 23. Posao i karijera u IT-u | 3014 (0,32 Tema na dan - 1,07%) | 42887 (4,54 Poruka na dan - 1,35%) |
| 24. Online kupovina i plaćanja | 2219 (0,23 Tema na dan - 0,79%) | 41105 (4,35 Poruka na dan - 1,29%) |
| 25. C/C++, Rust i sistemsko | 6142 (0,65 Tema na dan - 2,18%) | 38280 (4,05 Poruka na dan - 1,21%) |
| 26. Internet servisi i browseri | 4953 (0,52 Tema na dan - 1,76%) | 37852 (4,01 Poruka na dan - 1,19%) |
| 27. Serveri, hosting i e-mail | 5125 (0,54 Tema na dan - 1,82%) | 37113 (3,93 Poruka na dan - 1,17%) |
| 28. Internet biznis i marketing | 4048 (0,43 Tema na dan - 1,44%) | 36801 (3,89 Poruka na dan - 1,16%) |
| 29. .NET | 7038 (0,74 Tema na dan - 2,50%) | 36394 (3,85 Poruka na dan - 1,15%) |
| 30. Klimatizacija | 606 (0,06 Tema na dan - 0,22%) | 36379 (3,85 Poruka na dan - 1,15%) |
| 31. Matematika | 4443 (0,47 Tema na dan - 1,58%) | 35877 (3,80 Poruka na dan - 1,13%) |
| 32. TV, sat i kućni bioskop | 3510 (0,37 Tema na dan - 1,25%) | 34700 (3,67 Poruka na dan - 1,09%) |
| 33. Enterprise mreže i MikroTik | 4230 (0,45 Tema na dan - 1,50%) | 32513 (3,44 Poruka na dan - 1,02%) |
| 34. Učenje i škole | 4606 (0,49 Tema na dan - 1,64%) | 31362 (3,32 Poruka na dan - 0,99%) |
| 35. Laptopovi i tableti | 4737 (0,50 Tema na dan - 1,68%) | 31028 (3,28 Poruka na dan - 0,98%) |
| 36. 3D, CAD i 3D štampa | 3843 (0,41 Tema na dan - 1,36%) | 29361 (3,11 Poruka na dan - 0,92%) |
| 37. Kupovina i konfiguracije | 2774 (0,29 Tema na dan - 0,98%) | 26606 (2,82 Poruka na dan - 0,84%) |
| 38. Nauka | 2029 (0,21 Tema na dan - 0,72%) | 25262 (2,67 Poruka na dan - 0,80%) |
| 39. Mikrokontroleri i embedded | 1854 (0,20 Tema na dan - 0,66%) | 22841 (2,42 Poruka na dan - 0,72%) |
| 40. Bela tehnika | 1719 (0,18 Tema na dan - 0,61%) | 22805 (2,41 Poruka na dan - 0,72%) |
| 41. Audio i muzička produkcija | 2369 (0,25 Tema na dan - 0,84%) | 22014 (2,33 Poruka na dan - 0,69%) |
| 42. Ekonomija i berza | 346 (0,04 Tema na dan - 0,12%) | 21613 (2,29 Poruka na dan - 0,68%) |
| 43. Auto-elektronika | 1380 (0,15 Tema na dan - 0,49%) | 20403 (2,16 Poruka na dan - 0,64%) |
| 44. Kultura | 263 (0,03 Tema na dan - 0,09%) | 20360 (2,15 Poruka na dan - 0,64%) |
| 45. Apple | 1740 (0,18 Tema na dan - 0,62%) | 20310 (2,15 Poruka na dan - 0,64%) |
| 46. Grafika i dizajn | 3718 (0,39 Tema na dan - 1,32%) | 20002 (2,12 Poruka na dan - 0,63%) |
| 47. IT pravo i regulativa | 1157 (0,12 Tema na dan - 0,41%) | 19371 (2,05 Poruka na dan - 0,61%) |
| 48. Elektrotehnika | 1655 (0,18 Tema na dan - 0,59%) | 17981 (1,90 Poruka na dan - 0,57%) |
| 49. Java programiranje | 3243 (0,34 Tema na dan - 1,15%) | 17621 (1,86 Poruka na dan - 0,55%) |
| 50. Politika | 43 (0,00 Tema na dan - 0,02%) | 16555 (1,75 Poruka na dan - 0,52%) |
| 51. Zanimljivi linkovi | 2633 (0,28 Tema na dan - 0,93%) | 15952 (1,69 Poruka na dan - 0,50%) |
| 52. Fizika | 1584 (0,17 Tema na dan - 0,56%) | 14962 (1,58 Poruka na dan - 0,47%) |
| 53. Radio elektronika i tehnika | 1078 (0,11 Tema na dan - 0,38%) | 13721 (1,45 Poruka na dan - 0,43%) |
| 54. Art of programming | 1118 (0,12 Tema na dan - 0,40%) | 11444 (1,21 Poruka na dan - 0,36%) |
| 55. Arhiva IT berze poslova | 9044 (0,96 Tema na dan - 3,21%) | 10486 (1,11 Poruka na dan - 0,33%) |
| 56. MadZone Multimedija | 7 (0,00 Tema na dan - 0,00%) | 10468 (1,11 Poruka na dan - 0,33%) |
| 57. GameDev i 3D programiranje | 1205 (0,13 Tema na dan - 0,43%) | 10240 (1,08 Poruka na dan - 0,32%) |
| 58. Flash i stari web | 2091 (0,22 Tema na dan - 0,74%) | 10075 (1,07 Poruka na dan - 0,32%) |
| 59. Kritike web sajtova | 1410 (0,15 Tema na dan - 0,50%) | 9909 (1,05 Poruka na dan - 0,31%) |
| 60. Linux desktop okruženja | 1292 (0,14 Tema na dan - 0,46%) | 9536 (1,01 Poruka na dan - 0,30%) |
| 61. Python, Go i ostali jezici | 1506 (0,16 Tema na dan - 0,53%) | 8495 (0,90 Poruka na dan - 0,27%) |
| 62. Overclocking i modding | 828 (0,09 Tema na dan - 0,29%) | 8028 (0,85 Poruka na dan - 0,25%) |
| 63. Security | 1060 (0,11 Tema na dan - 0,38%) | 7213 (0,76 Poruka na dan - 0,23%) |
| 64. Predlozi i pitanja | 716 (0,08 Tema na dan - 0,25%) | 6653 (0,70 Poruka na dan - 0,21%) |
| 65. Privatnost i anonimnost | 941 (0,10 Tema na dan - 0,33%) | 6494 (0,69 Poruka na dan - 0,20%) |
| 66. BalkanSat | 489 (0,05 Tema na dan - 0,17%) | 6177 (0,65 Poruka na dan - 0,19%) |
| 67. Cryptocoins | 46 (0,00 Tema na dan - 0,02%) | 6074 (0,64 Poruka na dan - 0,19%) |
| 68. MotoZone | 454 (0,05 Tema na dan - 0,16%) | 5867 (0,62 Poruka na dan - 0,18%) |
| 69. Ankete i arhiva zajednice | 129 (0,01 Tema na dan - 0,05%) | 5659 (0,60 Poruka na dan - 0,18%) |
| 70. Poljoprivreda | 194 (0,02 Tema na dan - 0,07%) | 4610 (0,49 Poruka na dan - 0,15%) |
| 71. Video igre | 384 (0,04 Tema na dan - 0,14%) | 4329 (0,46 Poruka na dan - 0,14%) |
| 72. Telekomunikacije | 237 (0,03 Tema na dan - 0,08%) | 4323 (0,46 Poruka na dan - 0,14%) |
| 73. Iphone i Ipad | 146 (0,02 Tema na dan - 0,05%) | 3855 (0,41 Poruka na dan - 0,12%) |
| 74. Sistemsko programiranje i asembler | 706 (0,07 Tema na dan - 0,25%) | 3760 (0,40 Poruka na dan - 0,12%) |
| 75. Kriptografija i enkripcija | 618 (0,07 Tema na dan - 0,22%) | 3459 (0,37 Poruka na dan - 0,11%) |
| 76. Fiat Panda club | 72 (0,01 Tema na dan - 0,03%) | 3390 (0,36 Poruka na dan - 0,11%) |
| 77. PC DVB kartice | 108 (0,01 Tema na dan - 0,04%) | 3103 (0,33 Poruka na dan - 0,10%) |
| 78. IT događaji | 463 (0,05 Tema na dan - 0,16%) | 2480 (0,26 Poruka na dan - 0,08%) |
| 79. DevOps, cloud i kontejneri | 299 (0,03 Tema na dan - 0,11%) | 1971 (0,21 Poruka na dan - 0,06%) |
| 80. Ergonomija | 104 (0,01 Tema na dan - 0,04%) | 1149 (0,12 Poruka na dan - 0,04%) |
| 81. AI i LLM | 159 (0,02 Tema na dan - 0,06%) | 927 (0,10 Poruka na dan - 0,03%) |
| 82. Mobilni razvoj | 146 (0,02 Tema na dan - 0,05%) | 829 (0,09 Poruka na dan - 0,03%) |
| 83. Podaci i mašinsko učenje | 53 (0,01 Tema na dan - 0,02%) | 671 (0,07 Poruka na dan - 0,02%) |
| 84. Lokalni modeli i AI hardver | 4 (0,00 Tema na dan - 0,00%) | 161 (0,02 Poruka na dan - 0,01%) |
| 85. Agentno programiranje i AI alati | 9 (0,00 Tema na dan - 0,00%) | 35 (0,00 Poruka na dan - 0,00%) |
| 86. IT berza poslova | 1 (0,00 Tema na dan - 0,00%) | 1 (0,00 Poruka na dan - 0,00%) |
Top 20 autora poruka20
| Autor | Broj poruka | Grafik |
|---|---|---|
| 1. calexx | 20046 (2,60 Poruka na dan) | |
| 2. Ivan Dimkovic | 16758 (1,81 Poruka na dan) | |
| 3. bakara | 16649 (2,07 Poruka na dan) | |
| 4. bogdan.kecman | 15953 (2,43 Poruka na dan) | |
| 5. zeoN_Rider | 15014 (2,18 Poruka na dan) | |
| 6. Gojko Vujovic | 13655 (1,44 Poruka na dan) | |
| 7. Binary Mind | 13289 (1,62 Poruka na dan) | |
| 8. Shadowed | 12982 (1,41 Poruka na dan) | |
| 9. vladd | 12061 (1,50 Poruka na dan) | |
| 10. gilopile | 11572 (1,69 Poruka na dan) | |
| 11. pctel | 10917 (1,29 Poruka na dan) | |
| 12. Zarko Silic | 10383 (1,35 Poruka na dan) | |
| 13. Living Light | 10150 (2,54 Poruka na dan) | |
| 14. Java Beograd | 9976 (1,17 Poruka na dan) | |
| 15. ademare | 8818 (1,25 Poruka na dan) | |
| 16. Nedeljko | 8776 (0,94 Poruka na dan) | |
| 17. Nebojsa Milanovic | 8772 (0,93 Poruka na dan) | |
| 18. broker | 8514 (0,94 Poruka na dan) | |
| 19. -V-O-Y-A-G-E-R- | 8305 (0,95 Poruka na dan) | |
| 20. tdjokic | 8305 (0,95 Poruka na dan) |
Top 20 tema - po broju pregleda20
Top 20 tema - po broju odgovora20
Top 20 foruma - po broju email pretplatnika60
Dnevni izveštaj