Skinuo sam sa MPlayerovog site-a ISO8859-2 fontove i evo kako mi izgleda font.desc file...
Code:
# This file was generated with subfont for Mplayer.
# Subfont by Artur Zaprzala <[email protected]>.
[info]
name 'Subtitle font for iso-8859-2 encoding, "Arial Regular" face, size: 18.0 pixels, blur: 1.5, outline: 1.5'
descversion 1
spacewidth 13
charspace -8
height 21
[files]
alpha iso-8859-2-a.raw
bitmap iso-8859-2-b.raw
[characters]
0x0021 0 12; U+0021|!
0x0022 16 29; U+0022|"
0x0023 32 49; U+0023|#
0x0024 56 73; U+0024|$
0x0025 80 103; U+0025|%
0x0026 104 123; U+0026|&
0x0027 128 138; U+0027|'
0x0028 144 157; U+0028|(
0x0029 160 173; U+0029|)
0x002a 176 190; U+002A|*
0x002b 192 210; U+002B|+
0x002c 216 228; U+002C|,
0x002d 232 245; U+002D|-
0x002e 248 260; U+002E|.
0x002f 264 276; U+002F|/
0x0030 280 297; U+0030|0
0x0031 304 321; U+0031|1
0x0032 328 345; U+0032|2
0x0033 352 369; U+0033|3
0x0034 376 393; U+0034|4
0x0035 400 417; U+0035|5
0x0036 424 441; U+0036|6
0x0037 448 465; U+0037|7
0x0038 472 489; U+0038|8
0x0039 496 513; U+0039|9
0x003a 520 532; U+003A|:
0x003b 536 548; U+003B|;
0x003c 552 570; U+003C|<
0x003d 576 594; U+003D|=
0x003e 600 618; U+003E|>
0x003f 624 641; U+003F|?
0x0040 648 673; U+0040|@
0x0041 680 699; U+0041|A
0x0042 704 723; U+0042|B
0x0043 728 748; U+0043|C
0x0044 752 772; U+0044|D
0x0045 776 795; U+0045|E
0x0046 800 818; U+0046|F
0x0047 824 845; U+0047|G
0x0048 848 868; U+0048|H
0x0049 872 884; U+0049|I
0x004a 888 904; U+004A|J
0x004b 912 931; U+004B|K
0x004c 936 953; U+004C|L
0x004d 960 982; U+004D|M
0x004e 984 1004; U+004E|N
0x004f 1008 1029; U+004F|O
0x0050 1032 1051; U+0050|P
0x0051 1056 1077; U+0051|Q
0x0052 1080 1100; U+0052|R
0x0053 1104 1123; U+0053|S
0x0054 1128 1146; U+0054|T
0x0055 1152 1172; U+0055|U
0x0056 1176 1195; U+0056|V
0x0057 1200 1224; U+0057|W
0x0058 1232 1251; U+0058|X
0x0059 1256 1275; U+0059|Y
0x005a 1280 1298; U+005A|Z
0x005b 1304 1316; U+005B|[
0x005c 1320 1332; U+005C|\
0x005d 1336 1348; U+005D|]
0x005e 1352 1367; U+005E|^
0x005f 1368 1385; U+005F|_
0x0060 1392 1405; U+0060|`
0x0061 1408 1425; U+0061|a
0x0062 1432 1449; U+0062|b
0x0063 1456 1472; U+0063|c
0x0064 1480 1497; U+0064|d
0x0065 1504 1521; U+0065|e
0x0066 1528 1540; U+0066|f
0x0067 1544 1561; U+0067|g
0x0068 1568 1585; U+0068|h
0x0069 1592 1603; U+0069|i
0x006a 1608 1619; U+006A|j
0x006b 1624 1640; U+006B|k
0x006c 1648 1659; U+006C|l
0x006d 1664 1686; U+006D|m
0x006e 1688 1705; U+006E|n
0x006f 1712 1729; U+006F|o
0x0070 1736 1753; U+0070|p
0x0071 1760 1777; U+0071|q
0x0072 1784 1797; U+0072|r
0x0073 1800 1816; U+0073|s
0x0074 1824 1836; U+0074|t
0x0075 1840 1857; U+0075|u
0x0076 1864 1880; U+0076|v
0x0077 1888 1908; U+0077|w
0x0078 1912 1928; U+0078|x
0x0079 1936 1952; U+0079|y
0x007a 1960 1976; U+007A|z
0x007b 1984 1997; U+007B|{
0x007c 2000 2012; U+007C||
0x007d 2016 2029; U+007D|}
0x007e 2032 2050; U+007E|~
0x00a0 2056 2068; U+00A0|
0x00a1 2072 2091; U+0104|¡
0x00a2 2096 2109; U+02D8|¢
0x00a3 2112 2129; U+0141|£
0x00a4 2136 2153; U+00A4|¤
0x00a5 2160 2177; U+013D|¥
0x00a6 2184 2203; U+015A|¦
0x00a7 2208 2225; U+00A7|§
0x00a8 2232 2245; U+00A8|¨
0x00a9 2248 2267; U+0160|©
0x00aa 2272 2291; U+015E|ª
0x00ab 2296 2314; U+0164|«
0x00ac 2320 2338; U+0179|¬
0x00ad 2344 2357; U+00AD|
0x00ae 2360 2378; U+017D|®
0x00af 2384 2402; U+017B|¯
0x00b0 2408 2422; U+00B0|°
0x00b1 2424 2441; U+0105|±
0x00b2 2448 2461; U+02DB|²
0x00b3 2464 2475; U+0142|³
0x00b4 2480 2493; U+00B4|´
0x00b5 2496 2508; U+013E|µ
0x00b6 2512 2528; U+015B|¶
0x00b7 2536 2549; U+02C7|·
0x00b8 2552 2565; U+00B8|¸
0x00b9 2568 2584; U+0161|¹
0x00ba 2592 2608; U+015F|º
0x00bb 2616 2630; U+0165|»
0x00bc 2632 2648; U+017A|¼
0x00bd 2656 2669; U+02DD|½
0x00be 2672 2688; U+017E|¾
0x00bf 2696 2712; U+017C|¿
0x00c0 2720 2740; U+0154|À
0x00c1 2744 2763; U+00C1|Á
0x00c2 2768 2787; U+00C2|Â
0x00c3 2792 2811; U+0102|Ã
0x00c4 2816 2835; U+00C4|Ä
0x00c5 2840 2857; U+0139|Å
0x00c6 2864 2884; U+0106|Æ
0x00c7 2888 2908; U+00C7|Ç
0x00c8 2912 2932; U+010C|È
0x00c9 2936 2955; U+00C9|É
0x00ca 2960 2979; U+0118|Ê
0x00cb 2984 3003; U+00CB|Ë
0x00cc 3008 3027; U+011A|Ì
0x00cd 3032 3044; U+00CD|Í
0x00ce 3048 3060; U+00CE|Î
0x00cf 3064 3084; U+010E|Ï
0x00d0 3088 3108; U+0110|Ð
0x00d1 3112 3132; U+0143|Ñ
0x00d2 3136 3156; U+0147|Ò
0x00d3 3160 3181; U+00D3|Ó
0x00d4 3184 3205; U+00D4|Ô
0x00d5 3208 3229; U+0150|Õ
0x00d6 3232 3253; U+00D6|Ö
0x00d7 3256 3274; U+00D7|×
0x00d8 3280 3300; U+0158|Ø
0x00d9 3304 3324; U+016E|Ù
0x00da 3328 3348; U+00DA|Ú
0x00db 3352 3372; U+0170|Û
0x00dc 3376 3396; U+00DC|Ü
0x00dd 3400 3419; U+00DD|Ý
0x00de 3424 3442; U+0162|Þ
0x00df 3448 3466; U+00DF|ß
0x00e0 3472 3485; U+0155|à
0x00e1 3488 3505; U+00E1|á
0x00e2 3512 3529; U+00E2|â
0x00e3 3536 3553; U+0103|ã
0x00e4 3560 3577; U+00E4|ä
0x00e5 3584 3595; U+013A|å
0x00e6 3600 3616; U+0107|æ
0x00e7 3624 3640; U+00E7|ç
0x00e8 3648 3664; U+010D|è
0x00e9 3672 3689; U+00E9|é
0x00ea 3696 3713; U+0119|ê
0x00eb 3720 3737; U+00EB|ë
0x00ec 3744 3761; U+011B|ì
0x00ed 3768 3780; U+00ED|í
0x00ee 3784 3796; U+00EE|î
0x00ef 3800 3818; U+010F|ï
0x00f0 3824 3841; U+0111|ð
0x00f1 3848 3865; U+0144|ñ
0x00f2 3872 3889; U+0148|ò
0x00f3 3896 3913; U+00F3|ó
0x00f4 3920 3937; U+00F4|ô
0x00f5 3944 3961; U+0151|õ
0x00f6 3968 3985; U+00F6|ö
0x00f7 3992 4009; U+00F7|÷
0x00f8 4016 4029; U+0159|ø
0x00f9 4032 4049; U+016F|ù
0x00fa 4056 4073; U+00FA|ú
0x00fb 4080 4097; U+0171|û
0x00fc 4104 4121; U+00FC|ü
0x00fd 4128 4144; U+00FD|ý
0x00fe 4152 4164; U+0163|þ
0x00ff 4168 4181; U+02D9|ÿ
0x0000 4184 4205; U+0000|.
# bitmap size: 4208x32
# name 'Subtitle font for osd-mplayer encoding, "OSD Regular" face, size: 28.0 pixels, blur: 1.5, outline: 1.5'
[files]
alpha osd-mplayer-a.raw
bitmap osd-mplayer-b.raw
[characters]
0x0001 0 32; U+E001|.
0x0002 40 72; U+E002|.
0x0003 80 112; U+E003|.
0x0004 120 152; U+E004|.
0x0005 160 192; U+E005|.
0x0006 200 232; U+E006|.
0x0007 240 272; U+E007|.
0x0008 280 312; U+E008|.
0x0009 320 355; U+E009|.
0x000a 360 392; U+E00A|.
0x000b 400 432; U+E00B|.
0x0010 440 456; U+E010|.
0x0011 464 480; U+E011|.
0x0012 488 504; U+E012|.
0x0013 512 528; U+E013|.
# bitmap size: 536x32
# This file was generated with subfont for Mplayer.
# Subfont by Artur Zaprzala <[email protected]>.
[info]
name 'Subtitle font for iso-8859-2 encoding, "Arial Regular" face, size: 18.0 pixels, blur: 1.5, outline: 1.5'
descversion 1
spacewidth 13
charspace -8
height 21
[files]
alpha iso-8859-2-a.raw
bitmap iso-8859-2-b.raw
[characters]
0x0021 0 12; U+0021|!
0x0022 16 29; U+0022|"
0x0023 32 49; U+0023|#
0x0024 56 73; U+0024|$
0x0025 80 103; U+0025|%
0x0026 104 123; U+0026|&
0x0027 128 138; U+0027|'
0x0028 144 157; U+0028|(
0x0029 160 173; U+0029|)
0x002a 176 190; U+002A|*
0x002b 192 210; U+002B|+
0x002c 216 228; U+002C|,
0x002d 232 245; U+002D|-
0x002e 248 260; U+002E|.
0x002f 264 276; U+002F|/
0x0030 280 297; U+0030|0
0x0031 304 321; U+0031|1
0x0032 328 345; U+0032|2
0x0033 352 369; U+0033|3
0x0034 376 393; U+0034|4
0x0035 400 417; U+0035|5
0x0036 424 441; U+0036|6
0x0037 448 465; U+0037|7
0x0038 472 489; U+0038|8
0x0039 496 513; U+0039|9
0x003a 520 532; U+003A|:
0x003b 536 548; U+003B|;
0x003c 552 570; U+003C|<
0x003d 576 594; U+003D|=
0x003e 600 618; U+003E|>
0x003f 624 641; U+003F|?
0x0040 648 673; U+0040|@
0x0041 680 699; U+0041|A
0x0042 704 723; U+0042|B
0x0043 728 748; U+0043|C
0x0044 752 772; U+0044|D
0x0045 776 795; U+0045|E
0x0046 800 818; U+0046|F
0x0047 824 845; U+0047|G
0x0048 848 868; U+0048|H
0x0049 872 884; U+0049|I
0x004a 888 904; U+004A|J
0x004b 912 931; U+004B|K
0x004c 936 953; U+004C|L
0x004d 960 982; U+004D|M
0x004e 984 1004; U+004E|N
0x004f 1008 1029; U+004F|O
0x0050 1032 1051; U+0050|P
0x0051 1056 1077; U+0051|Q
0x0052 1080 1100; U+0052|R
0x0053 1104 1123; U+0053|S
0x0054 1128 1146; U+0054|T
0x0055 1152 1172; U+0055|U
0x0056 1176 1195; U+0056|V
0x0057 1200 1224; U+0057|W
0x0058 1232 1251; U+0058|X
0x0059 1256 1275; U+0059|Y
0x005a 1280 1298; U+005A|Z
0x005b 1304 1316; U+005B|[
0x005c 1320 1332; U+005C|\
0x005d 1336 1348; U+005D|]
0x005e 1352 1367; U+005E|^
0x005f 1368 1385; U+005F|_
0x0060 1392 1405; U+0060|`
0x0061 1408 1425; U+0061|a
0x0062 1432 1449; U+0062|b
0x0063 1456 1472; U+0063|c
0x0064 1480 1497; U+0064|d
0x0065 1504 1521; U+0065|e
0x0066 1528 1540; U+0066|f
0x0067 1544 1561; U+0067|g
0x0068 1568 1585; U+0068|h
0x0069 1592 1603; U+0069|i
0x006a 1608 1619; U+006A|j
0x006b 1624 1640; U+006B|k
0x006c 1648 1659; U+006C|l
0x006d 1664 1686; U+006D|m
0x006e 1688 1705; U+006E|n
0x006f 1712 1729; U+006F|o
0x0070 1736 1753; U+0070|p
0x0071 1760 1777; U+0071|q
0x0072 1784 1797; U+0072|r
0x0073 1800 1816; U+0073|s
0x0074 1824 1836; U+0074|t
0x0075 1840 1857; U+0075|u
0x0076 1864 1880; U+0076|v
0x0077 1888 1908; U+0077|w
0x0078 1912 1928; U+0078|x
0x0079 1936 1952; U+0079|y
0x007a 1960 1976; U+007A|z
0x007b 1984 1997; U+007B|{
0x007c 2000 2012; U+007C||
0x007d 2016 2029; U+007D|}
0x007e 2032 2050; U+007E|~
0x00a0 2056 2068; U+00A0|
0x00a1 2072 2091; U+0104|¡
0x00a2 2096 2109; U+02D8|¢
0x00a3 2112 2129; U+0141|£
0x00a4 2136 2153; U+00A4|¤
0x00a5 2160 2177; U+013D|¥
0x00a6 2184 2203; U+015A|¦
0x00a7 2208 2225; U+00A7|§
0x00a8 2232 2245; U+00A8|¨
0x00a9 2248 2267; U+0160|©
0x00aa 2272 2291; U+015E|ª
0x00ab 2296 2314; U+0164|«
0x00ac 2320 2338; U+0179|¬
0x00ad 2344 2357; U+00AD|
0x00ae 2360 2378; U+017D|®
0x00af 2384 2402; U+017B|¯
0x00b0 2408 2422; U+00B0|°
0x00b1 2424 2441; U+0105|±
0x00b2 2448 2461; U+02DB|²
0x00b3 2464 2475; U+0142|³
0x00b4 2480 2493; U+00B4|´
0x00b5 2496 2508; U+013E|µ
0x00b6 2512 2528; U+015B|¶
0x00b7 2536 2549; U+02C7|·
0x00b8 2552 2565; U+00B8|¸
0x00b9 2568 2584; U+0161|¹
0x00ba 2592 2608; U+015F|º
0x00bb 2616 2630; U+0165|»
0x00bc 2632 2648; U+017A|¼
0x00bd 2656 2669; U+02DD|½
0x00be 2672 2688; U+017E|¾
0x00bf 2696 2712; U+017C|¿
0x00c0 2720 2740; U+0154|À
0x00c1 2744 2763; U+00C1|Á
0x00c2 2768 2787; U+00C2|Â
0x00c3 2792 2811; U+0102|Ã
0x00c4 2816 2835; U+00C4|Ä
0x00c5 2840 2857; U+0139|Å
0x00c6 2864 2884; U+0106|Æ
0x00c7 2888 2908; U+00C7|Ç
0x00c8 2912 2932; U+010C|È
0x00c9 2936 2955; U+00C9|É
0x00ca 2960 2979; U+0118|Ê
0x00cb 2984 3003; U+00CB|Ë
0x00cc 3008 3027; U+011A|Ì
0x00cd 3032 3044; U+00CD|Í
0x00ce 3048 3060; U+00CE|Î
0x00cf 3064 3084; U+010E|Ï
0x00d0 3088 3108; U+0110|Ð
0x00d1 3112 3132; U+0143|Ñ
0x00d2 3136 3156; U+0147|Ò
0x00d3 3160 3181; U+00D3|Ó
0x00d4 3184 3205; U+00D4|Ô
0x00d5 3208 3229; U+0150|Õ
0x00d6 3232 3253; U+00D6|Ö
0x00d7 3256 3274; U+00D7|×
0x00d8 3280 3300; U+0158|Ø
0x00d9 3304 3324; U+016E|Ù
0x00da 3328 3348; U+00DA|Ú
0x00db 3352 3372; U+0170|Û
0x00dc 3376 3396; U+00DC|Ü
0x00dd 3400 3419; U+00DD|Ý
0x00de 3424 3442; U+0162|Þ
0x00df 3448 3466; U+00DF|ß
0x00e0 3472 3485; U+0155|à
0x00e1 3488 3505; U+00E1|á
0x00e2 3512 3529; U+00E2|â
0x00e3 3536 3553; U+0103|ã
0x00e4 3560 3577; U+00E4|ä
0x00e5 3584 3595; U+013A|å
0x00e6 3600 3616; U+0107|æ
0x00e7 3624 3640; U+00E7|ç
0x00e8 3648 3664; U+010D|è
0x00e9 3672 3689; U+00E9|é
0x00ea 3696 3713; U+0119|ê
0x00eb 3720 3737; U+00EB|ë
0x00ec 3744 3761; U+011B|ì
0x00ed 3768 3780; U+00ED|í
0x00ee 3784 3796; U+00EE|î
0x00ef 3800 3818; U+010F|ï
0x00f0 3824 3841; U+0111|ð
0x00f1 3848 3865; U+0144|ñ
0x00f2 3872 3889; U+0148|ò
0x00f3 3896 3913; U+00F3|ó
0x00f4 3920 3937; U+00F4|ô
0x00f5 3944 3961; U+0151|õ
0x00f6 3968 3985; U+00F6|ö
0x00f7 3992 4009; U+00F7|÷
0x00f8 4016 4029; U+0159|ø
0x00f9 4032 4049; U+016F|ù
0x00fa 4056 4073; U+00FA|ú
0x00fb 4080 4097; U+0171|û
0x00fc 4104 4121; U+00FC|ü
0x00fd 4128 4144; U+00FD|ý
0x00fe 4152 4164; U+0163|þ
0x00ff 4168 4181; U+02D9|ÿ
0x0000 4184 4205; U+0000|.
# bitmap size: 4208x32
# name 'Subtitle font for osd-mplayer encoding, "OSD Regular" face, size: 28.0 pixels, blur: 1.5, outline: 1.5'
[files]
alpha osd-mplayer-a.raw
bitmap osd-mplayer-b.raw
[characters]
0x0001 0 32; U+E001|.
0x0002 40 72; U+E002|.
0x0003 80 112; U+E003|.
0x0004 120 152; U+E004|.
0x0005 160 192; U+E005|.
0x0006 200 232; U+E006|.
0x0007 240 272; U+E007|.
0x0008 280 312; U+E008|.
0x0009 320 355; U+E009|.
0x000a 360 392; U+E00A|.
0x000b 400 432; U+E00B|.
0x0010 440 456; U+E010|.
0x0011 464 480; U+E011|.
0x0012 488 504; U+E012|.
0x0013 512 528; U+E013|.
# bitmap size: 536x32
kao što vidite nigde se ne pojavljuju znakovi š đ č ć & ž!
Pomagajte....
And don't be mad at me for crying for humanity,
call it pretensions but I got good intentions,
to keep my sanity, I'm hoping, fuck, there's gotta be
an answer to their strategies and their evil inventions... ~Looptroop
call it pretensions but I got good intentions,
to keep my sanity, I'm hoping, fuck, there's gotta be
an answer to their strategies and their evil inventions... ~Looptroop