Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.

ogroman problem sa wirelessom

[es] :: Wireless :: ogroman problem sa wirelessom

[ Pregleda: 2862 | Odgovora: 7 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Autor

Pretraga teme: Traži
Markiranje Štampanje RSS

time

Član broj: 41765
Poruke: 974
*.metrohive.neobee.net.



+2 Profil

icon ogroman problem sa wirelessom02.02.2005. u 09:38 - pre 234 meseci
imam asusovu 130b lan karticu naravno wireless i antenu od 24Db.kada god igram wormse preko neta uvek sam u lagu.drug koji igra preko modema ima manji lag nego ja.da li je to do moje opreme neobee-ja ili nesto trece?da li je moja kartica slaba za tako nesto posto im je predajnik oko 4km od mene?ne znam da li to ima veze ali nemam klasican acces point vec je to izgleda u sklopu kartice.HVALA!!!
 
Odgovor na temu

Gojko Vujovic
Amsterdam, NL

Administrator
Član broj: 1
Poruke: 13651



+165 Profil

icon Re: ogroman problem sa wirelessom02.02.2005. u 10:03 - pre 234 meseci
Problem je što se vezuješ tehnologijom 802.11b čija je deklarisana upotreba u okviru sobe, stana... sve to kačenje spoljnih antena velikog gain-a, povezivanje na više kilometara udaljenosti i to verovatno na omni antenu je budženje i MOŽE ali ne mora da radi, zavisno od stanja u etru, broja korisnika, bandwidtha koji je prodat tim korisnicima, tipa saobraćaja tj srazmerno tome broja paketa, itd.
 
Odgovor na temu

jablan

Član broj: 8286
Poruke: 4541



+711 Profil

icon Re: ogroman problem sa wirelessom02.02.2005. u 10:13 - pre 234 meseci
Možeš malo da isprobaš ping, traceroute, pa da vidiš gde je lag.
 
Odgovor na temu

time

Član broj: 41765
Poruke: 974
*.metrohive.neobee.net.



+2 Profil

icon Re: ogroman problem sa wirelessom02.02.2005. u 10:17 - pre 234 meseci
kada bih mogao samo malo da mi uprostis odnosno pojasnis to sto si rekao i ponudis neko resenje.da batalim tu karticu ili nesto drugo.malo sam zbunjen jer ukljucim p2p program i to radi super ostavim po celu noc veza nece da pukne.nekad mi protok ide i preko 15KB/s sto je super.kada nesto skidam normalno brzina mi je oko 7.5 kb/s a siglal excelent.nemam bas nikakva iskustva pa bi valjalo da mi pojasnis.HVALA!!!!
 
Odgovor na temu

Milan Andjelkovic
Product Manager
Tegus Medical
Beograd

Član broj: 4476
Poruke: 3281
*.verat.net.

Sajt: www.linkedin.com/in/milan..


+8 Profil

icon Re: ogroman problem sa wirelessom02.02.2005. u 11:37 - pre 234 meseci
U command prompt-u (Start/Run/cmd) kucaj ping google.com (pretpostavljam da ne znaš IP adresu bazne stanice?) i prenesi ovde output.
ex.mangel
 
Odgovor na temu

time

Član broj: 41765
Poruke: 974
*.metrohive.neobee.net.



+2 Profil

icon Re: ogroman problem sa wirelessom02.02.2005. u 12:30 - pre 234 meseci
mislim da je to ovo



D:\Documents and Settings\hacker>tracert google.com

Tracing route to google.com [216.239.57.99]
over a maximum of 30 hops:

1 36 ms 9 ms 19 ms access.metrohive.net [80.74.164.241]
2 28 ms 39 ms 31 ms darkmatter.neobee.net [80.74.164.193]
3 30 ms 22 ms 39 ms 80.74.164.197
4 43 ms 57 ms 77 ms eth3-NOC.octopussy.neobee.net [80.74.164.217]
5 41 ms 35 ms 43 ms cisco7200.neobee.net [80.74.160.5]
6 32 ms 46 ms 56 ms 195.178.35.105
7 23 ms 25 ms 36 ms 212.200.19.82
8 60 ms 73 ms 54 ms t2a5-p10-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.148.137]
9 61 ms 61 ms 75 ms t2c1-ge6-3.de-fra.eu.bt.net [166.49.172.121]
10 95 ms * 77 ms t2c2-p1-0.uk-lon2.eu.bt.net [166.49.195.229]
11 89 ms 82 ms 87 ms t2c1-ge4-0.uk-lon1.eu.bt.net [166.49.208.6]
12 89 ms 80 ms 81 ms t2a4-ge0-0.uk-lon1.eu.bt.net [166.49.135.98]
13 68 ms 62 ms 66 ms 166-49-211-130.eu.bt.net [166.49.211.130]
14 80 ms 79 ms 86 ms So2-2-0.LONCR1.London.opentransit.net [193.251.2
41.105]
15 79 ms 76 ms 62 ms P12-0.LONCR3.London.opentransit.net [193.251.242
.169]
16 148 ms 158 ms * P3-0.NYKCR3.New-york.opentransit.net [193.251.24
3.21]
17 156 ms 169 ms 176 ms P12-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net [193.251.24
2.254]
18 243 ms 234 ms 247 ms P8-0.PALCR2.Palo-alto.opentransit.net [193.251.2
43.213]
19 236 ms 489 ms * Google-EU-Customers.GW.opentransit.net [193.251.
249.18]
20 227 ms 247 ms 238 ms 66.249.94.8
21 240 ms 248 ms 232 ms 66.249.94.27
22 236 ms 369 ms * 216.239.49.97
23 248 ms 243 ms 239 ms 216.239.57.99

Trace complete.

D:\Documents and Settings\hacker>tracert google.com

Tracing route to google.com [216.239.37.99]
over a maximum of 30 hops:

1 24 ms 36 ms 47 ms access.metrohive.net [80.74.164.241]
2 44 ms 34 ms * darkmatter.neobee.net [80.74.164.193]
3 30 ms 23 ms 22 ms 80.74.164.197
4 24 ms 20 ms 24 ms eth4-NOC.octopussy.neobee.net [80.74.164.221]
5 68 ms * 41 ms cisco7200.neobee.net [80.74.160.5]
6 27 ms 43 ms 35 ms 195.178.35.105
7 30 ms 29 ms 21 ms 212.200.19.82
8 58 ms 57 ms 71 ms t2a5-p10-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.148.137]
9 * 55 ms 63 ms t2c2-ge7-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.172.44]
10 77 ms 71 ms 72 ms t2c1-p2-0.de-dus.eu.bt.net [166.49.195.153]
11 66 ms 63 ms 67 ms t2c2-p4-0.nl-ams2.eu.bt.net [166.49.195.45]
12 81 ms 90 ms 149 ms t2c2-p2-0.uk-glo.eu.bt.net [166.49.208.37]
13 81 ms 85 ms 63 ms t2c2-p4-2.uk-eal.eu.bt.net [166.49.208.13]
14 135 ms 141 ms 162 ms t2c2-p5-0.us-ash.eu.bt.net [166.49.164.22]
15 135 ms 143 ms 148 ms eqixva-google-gige.google.com [206.223.115.21]
16 146 ms 163 ms 152 ms 216.239.49.36
17 145 ms 163 ms 151 ms 216.239.47.71
18 249 ms 159 ms 145 ms 216.239.48.102
19 144 ms 144 ms 160 ms 216.239.37.99

Trace complete.
 
Odgovor na temu

djricky
IT & Network Engineer
AS200305
Beograd

SuperModerator
Član broj: 1046
Poruke: 4042
213.244.221.*

Sajt: https://v6.rs


+225 Profil

icon Re: ogroman problem sa wirelessom02.02.2005. u 17:40 - pre 234 meseci
meni ovo izgleda sasvim pristojno...

evo mog
C:\Documents and Settings\ricky>tracert google.com

Tracing route to google.com [216.239.39.99]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 2 ms 2 ms XXXXXXXXXXXXXXXXX
2 2 ms 2 ms 2 ms XXXXXXXXXXXXXXXXX
3 26 ms 11 ms 20 ms 62.108.XXX.XX
4 59 ms 59 ms 36 ms 62.108.108.45
5 11 ms 5 ms 4 ms core-l3.vline.verat.net [62.108.96.66]
6 19 ms 18 ms 29 ms stm-de.vline.verat.net [62.108.96.22]
7 64 ms 42 ms 41 ms f-ea1.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.182]
8 32 ms 34 ms 37 ms 62.156.139.130
9 58 ms 45 ms 42 ms P6-0.AUVCR2.Aubervilliers.opentransit.net [193.251.132.74]
10 151 ms 281 ms 209 ms P6-0.NYKCR2.New-york.opentransit.net [193.251.243.234]
11 120 ms 235 ms 232 ms P6-0.NYKBB3.New-york.opentransit.net [193.251.241.238]
12 * 152 ms 152 ms Google-US-Customers-3.GW.opentransit.net [193.251.250.26]
13 135 ms 134 ms 161 ms 216.239.48.193
14 309 ms 139 ms 134 ms 216.239.46.33
15 261 ms 165 ms 157 ms 64.233.174.126
16 141 ms 150 ms 174 ms 216.239.47.70
17 180 ms 155 ms 172 ms 216.239.47.58
18 134 ms 133 ms 138 ms 216.239.39.99

Trace complete.

e sad, da li da pocinjemo pricu kako rade wormsi preko neta?
“Choose a job you like, and you will never have to work a day of your life”
“Looking at small advantages prevents great affairs from being accomplished”

"Great power comes with great electricity bills"
"The fact that there's a highway to Hell but only a stairway to Heaven says a lot about
anticipated traffic volume"
"Fate: protects fools, little children, and ships named NCC-1701"
 
Odgovor na temu

VinDiesel
BG

Član broj: 20506
Poruke: 127
*.air.tehnicom.net.

Jabber: marko@brstfilms.com
Sajt: www.brstfilms.com


Profil

icon Re: ogroman problem sa wirelessom06.02.2005. u 00:21 - pre 233 meseci
Vidim da je sad u modi trejstrutovanje google.com pa reko aj i ja da se pridruzim :)


C:\Documents and Settings\Administrator>tracert google.com

Tracing route to google.com [216.239.37.99]
over a maximum of 30 hops:

1 14 ms 16 ms 8 ms 10.0.0.1
2 11 ms 19 ms 18 ms trg-republike-ap.air.tehnicom.net [62.193.138.14
]
3 11 ms 18 ms 19 ms bigz-trg-up.air.tehnicom.net [62.193.132.161]
4 12 ms 37 ms 25 ms dino-bigz-up.air.tehnicom.net [62.193.132.49]
5 21 ms * 18 ms 62.193.132.2
6 31 ms 28 ms 18 ms darkstar.air.tehnicom.net [62.193.132.166]
7 19 ms 18 ms 18 ms 195.178.34.85
8 11 ms 18 ms 18 ms RStkc-RStkc-RSgub.telekom.yu [212.200.14.1]
9 21 ms 18 ms * 212.200.13.241
10 27 ms 19 ms 18 ms 212.200.19.82
11 51 ms 38 ms * t2a5-p10-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.148.137]
12 36 ms 49 ms 46 ms t2c2-ge7-0.de-fra.eu.bt.net [166.49.172.44]
13 41 ms 49 ms 38 ms t2c1-p2-0.de-dus.eu.bt.net [166.49.195.153]
14 * 51 ms 48 ms t2c2-p4-0.nl-ams2.eu.bt.net [166.49.195.45]
15 61 ms 58 ms 59 ms t2c2-p2-0.uk-glo.eu.bt.net [166.49.208.37]
16 * 51 ms * t2c2-p4-2.uk-eal.eu.bt.net [166.49.208.13]
17 135 ms 128 ms * t2c2-p5-0.us-ash.eu.bt.net [166.49.164.22]
18 125 ms 139 ms 129 ms eqixva-google-gige.google.com [206.223.115.21]
19 141 ms 129 ms 129 ms 216.239.49.36
20 152 ms 129 ms 129 ms 216.239.47.71
21 162 ms 137 ms 129 ms 216.239.48.102
22 129 ms 149 ms * 216.239.37.99
23 123 ms 139 ms 149 ms 216.239.37.99


A to sto wormsi rade lose preko wifi-ja... proveri ti prvo cs/qIII kako radi pa ako i to laguje onda je do providera...
 
Odgovor na temu

[es] :: Wireless :: ogroman problem sa wirelessom

[ Pregleda: 2862 | Odgovora: 7 ] > FB > Twit

Postavi temu Odgovori

Navigacija
Lista poslednjih: 16, 32, 64, 128 poruka.