Narudzbenica
SifraNarudzbenice | SifraPartnera | DatumNarudžbenice
0001 | 01 | 27.05.2009
0002 | 02 | 15.05.2009
Partner
SifraPartnera | NazivPartnera
01 | Partner-01
02 | Partner-02
PostavkeNarudzbenice
SifraNarudzbenice | BrojPozicijeNaNarudzbenici | SifraArtikla | ProdajnaCena
0001 | 1 | 001 | 200din
0001 | 2 | 001 | 200din
0001 | 3 | 002 | 300din
0001 | 4 | 003 | 500din
0002 | 1 | 004 | 550din
0002 | 2 | 004 | 550din
Cene
SifraArtikla | NabavnaCena | DatumPromeneCene
001 | 100din 07.03.2009
002 | 200din 12.02.2009
003 | 400din 12.01.2009
003 | 450din 19.01.2009
003 | 420din 30.03.2009
004 | 300din 12.02.2009
Za npr. ovaj upit
Code:
SELECT SifraNarudzbenice, NazivPartnera, BrojPozicijeNaNarudzbenici,
NabavnaCena, ProdajnaCena, SifraArtikla, DatumNarudžbenice, DatumPromeneCene
FROM Narudzbenica, Partner, PostavkeNarudzbenice, Cene
WHERE
Narudzbenica.SifraNarudzbenice=PostavkeNardzbenice.SifraNarudzbenice and
Narudzbenica.SifraPartnera=Partner.SifraPartnera and
PostavkeNardzbenice.SifraArtikla=Cene.SifraArtikla
DatumNarudžbenice > DatumPromeneCene
ORDER BY SifraPartnera, SifraNarudzbenice, BrojPozicijeNaNarudzbenici
SELECT SifraNarudzbenice, NazivPartnera, BrojPozicijeNaNarudzbenici,
NabavnaCena, ProdajnaCena, SifraArtikla, DatumNarudžbenice, DatumPromeneCene
FROM Narudzbenica, Partner, PostavkeNarudzbenice, Cene
WHERE
Narudzbenica.SifraNarudzbenice=PostavkeNardzbenice.SifraNarudzbenice and
Narudzbenica.SifraPartnera=Partner.SifraPartnera and
PostavkeNardzbenice.SifraArtikla=Cene.SifraArtikla
DatumNarudžbenice > DatumPromeneCene
ORDER BY SifraPartnera, SifraNarudzbenice, BrojPozicijeNaNarudzbenici
Dobijem sledeći rezultat
NazivPartnera | SifraNarudzbenice | BrojPozicijeNaNarudzbenici | NabavnaCena | ProdajnaCena | SifraArtikla | DatumNarudžbenice | DatumPromeneCene
Partner-01 | 0001 | 1 | 100din | 200din | 001 | 27.05.2009 | 07.03.2009
Partner-01 | 0001 | 2 | 100din | 200din | 001 | 27.05.2009 | 07.03.2009
Partner-01 | 0001 | 3 | 200din | 300din | 002 | 27.05.2009 | 12.02.2009
Partner-01 | 0001 | 4 | 400din | 500din | 003 | 27.05.2009 | 12.01.2009
Partner-01 | 0001 | 4 | 450din | 500din | 003 | 27.05.2009 | 19.01.2009
Partner-01 | 0001 | 4 | 420din | 500din | 003 | 27.05.2009 | 30.03.2009
Partner-02 | 0002 | 1 | 300din | 550din | 004 | 15.05.2009 | 12.02.2009
Partner-02 | 0002 | 2 | 300din | 550din | 004 | 15.05.2009 | 12.02.2009
Ponavlja mi istu poziciju na narudzbenici za različite datume promene cena
A treba mi rezultat bez plavih polja tj. Da mi kao rezultat da samo kolonu sa poslednjim datumom promene cena a da pri tome datum i dalje bude ispod datuma narudžbenice
NazivPartnera | SifraNarudzbenice | BrojPozicijeNaNarudzbenici | NabavnaCena | ProdajnaCena | SifraArtikla | DatumNarudžbenice | DatumPromeneCene
Partner-01 | 0001 | 1 | 100din | 200din | 001 | 27.05.2009 | 07.03.2009
Partner-01 | 0001 | 2 | 100din | 200din | 001 | 27.05.2009 | 07.03.2009
Partner-01 | 0001 | 3 | 200din | 300din | 002 | 27.05.2009 | 12.02.2009
Partner-01 | 0001 | 4 | 400din | 500din | 003 | 27.05.2009 | 12.01.2009
Partner-01 | 0001 | 4 | 450din | 500din | 003 | 27.05.2009 | 19.01.2009
Partner-01 | 0001 | 4 | 420din | 500din | 003 | 27.05.2009 | 30.03.2009
Partner-02 | 0002 | 1 | 300din | 550din | 004 | 15.05.2009 | 12.02.2009
Partner-02 | 0002 | 2 | 300din | 550din | 004 | 15.05.2009 | 12.02.2009
ja se izvinjavam što je post ovako nepregledan ali nemam pojma kako se ubacuju tabele u poruku
