Na zalost ovaj trace ne govori nista, posto nije ni stigao do cilja.
Probaj da uradis trace sa lg.he.net
Moj izgleda ovako za jednu lokaciju:
core1.ams1.he.net> traceroute 217.65.198.x
Target 217.65.198.x
Hop Start 1
Hop End 30
Hop Packet 1 Packet 2 Packet 3 Hostname
1 0.127 ms 0.164 ms 5.782 ms v213.core1.ams1.he.net (216.66.84.45)
2 5.548 ms 1.084 ms 1.126 ms adm-b5-geth0-3-0-101.telia.net (213.248.72.145)
3 0.423 ms 0.412 ms 0.404 ms adm-bb4-link.telia.net (213.155.132.158) adm-bb3-link.telia.net (62.115.140.158) adm-bb4-link.telia.net (62.115.140.178)
4 2.112 ms 2.187 ms 1.121 ms adm-b2-link.telia.net (62.115.141.17) adm-b2-link.telia.net (213.155.133.209) adm-b2-link.telia.net (62.115.141.23)
5 0.850 ms 0.638 ms 0.929 ms 4.68.111.177
6 * * * -
7 * * * -
8 30.140 ms * 30.182 ms TELENOR.bar1.Budapest1.Level3.net (212.162.26.42)
9 38.854 ms 38.804 ms 40.275 ms 217.65.198.x
i za drugu:
core1.ams1.he.net> traceroute 217.65.200.x
Target 217.65.200.x
Hop Start 1
Hop End 30
Hop Packet 1 Packet 2 Packet 3 Hostname
1 0.127 ms 0.164 ms 5.782 ms v213.core1.ams1.he.net (216.66.84.45)
2 5.548 ms 1.084 ms 1.126 ms adm-b5-geth0-3-0-101.telia.net (213.248.72.145)
3 0.423 ms 0.412 ms 0.404 ms adm-bb4-link.telia.net (213.155.132.158) adm-bb3-link.telia.net (62.115.140.158) adm-bb4-link.telia.net (62.115.140.178)
4 2.112 ms 2.187 ms 1.121 ms adm-b2-link.telia.net (62.115.141.17) adm-b2-link.telia.net (213.155.133.209) adm-b2-link.telia.net (62.115.141.23)
5 0.850 ms 0.638 ms 0.929 ms 4.68.111.177
6 * * * -
7 * * * -
8 30.140 ms * 30.182 ms TELENOR.bar1.Budapest1.Level3.net (212.162.26.42)
9 38.854 ms 38.804 ms 40.275 ms 217.65.200.x
Na ovim lokacijama nema problema sa Google, otvara kao i na drugim mestima, po automatizmu.
We are Borg. We shall assimilate you.
RESISTANCE IS FUTILE!
Asus P6T Deluxe V2
Intel Core i7 965 3.2GHz
OCZ 3x2GB DDR3 PC3-12800 Flex EX Low Voltage Triple Channel
2x1000GB Spinpoint F1
ATI Radeon HD5970
Lian Li PC-P80R
Samsung T240
www.me2everyone.com/213043